Praça/UF Vaca gorda










SP R$/@ Diferença Data US$/@
Andradina 74,00 estável 22/01/09 31,77
General Salgado 74,00 estável 22/01/09 31,77
Lins 74,00 -R$ 5,00 22/01/09 31,77
Pres. Prudente 74,00 estável 22/01/09 31,77
Pres. Venceslau 74,00 estável 22/01/09 31,77
S. J. Rio Preto 74,00 estável 22/01/09 31,77
Prazo 30 dias, para desconto INSS
MS R$/@ Diferença Data US$/@
Campo Grande 70,00 estável 22/01/09 30,05
Três Lagoas 72,00 estável 22/01/09 30,91
Dourados 70,00 estável 22/01/09 30,05
Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados
MT R$/@ Diferença Data US$/@
Alta Floresta 61,00 -R$ 1,00 22/01/09 26,19
Araputanga 65,00 -R$ 3,00 22/01/09 27,91
Barra do Garças 65,00 -R$ 1,00 22/01/09 27,91
Cáceres 65,00 estável 22/01/09 27,91
Cuiabá 65,50 R$ 0,50 22/01/09 28,12
Juara 61,00 estável 22/01/09 26,19
Juína 60,00 -R$ 1,00 22/01/09 25,76
Rondonópolis 66,50 R$ 0,50 22/01/09 28,55
Tangará 65,00 -R$ 1,00 22/01/09 27,91
Prazo 30 dias, para desconto INSS
GO R$/@ Diferença Data US$/@
Goiânia 70,00 estável 22/01/09 30,05
Sul 71,00 estável 22/01/09 30,48
Mozarlândia 71,00 estável 22/01/09 30,48
Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados
PR R$/@ Diferença Data US$/@
Guarapuava 75,00 estável 22/01/09 32,20
Londrina 76,00 estável 22/01/09 32,63
Maringá 75,00 estável 22/01/09 32,20
Curitiba 71,00 R$ 1,00 22/01/09 30,48
Ponta Grossa 77,00 estável 22/01/09 33,06
Umuarama 76,00 R$ 1,00 22/01/09 32,63
Prazo 30 dias, para desconto INSS
MG R$/@ Diferença Data US$/@
Triângulo Mineiro¹ 74,00 estável 22/01/09 31,77
Rio Doce¹ 72,00 estável 22/01/09 30,91
Norte de Minas² 70,00 estável 22/01/09 30,05
1 Prazo 30 dias. Com desconto do INSS
2 Prazo 30 dias, para desconto do INSS
PA R$/@ Diferença Data US$/@
Castanhal 63,00 estável 22/01/09 27,05
Marabá 64,00 estável 22/01/09 27,48
Redenção 65,00 estável 22/01/09 27,91
Paragominas 65,00 estável 22/01/09 27,91
Prazo 30 dias, para desconto INSS
TO R$/@ Diferença Data US$/@
Araguaína 63,00 estável 20/01/09 27,05
Gurupi 66,00 estável 20/01/09 28,34
Prazo 30 dias, para desconto INSS. Preços coletados semanalmente
RS R$/kg Diferença Data US$/kg
Central 2,45 R$ 0,05 21/01/09 1,05
Fronteira SO 2,40 estável 21/01/09 1,03
Norte 2,50 estável 21/01/09 1,07
Pelotas 2,30 R$ 0,10 21/01/09 0,99
Sul 2,45 R$ 0,05 21/01/09 1,05
Prazo 30 dias, para desconto INSS. Preços coletados semanalmente
RO R$/@ Diferença Data US$/@
Porto Velho 60,00 estável 22/01/09 25,76
Vilhena 61,00 estável 22/01/09 26,19
Pimenta Bueno 60,00 estável 22/01/09 25,76
Cacoal 62,00 estável 22/01/09 26,62
Prazo 30 dias, para desconto INSS.
AC R$/@ Diferença Data US$/@
Rio Branco 60,00 estável 22/01/09 25,76
Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados
MA R$/@ Diferença Data US$/@
Imperatriz 65,00 estável 22/01/09 27,91
Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados