Praça/UF Macho Nelore
Bezerro 8 a 12 meses – 180 kg Garrote 15 a 18 meses - 235 Kg Boi magro – 320 kg
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
Bauru/SP 570 3,2 650 2,8 800 2,5
Presidente Prudente/SP 580 3,2 750 3,2 850 2,7
São José do Rio Preto/SP 500 2,8 680 2,9 800 2,5
Londrina/PR 580 3,2 680 2,9 800 2,5
Campo Grande/MS 600 3,3 690 2,9 940 2,9
Coxim/MS 600 3,3 680 2,9 750 2,3
Pimenta Bueno/RO 400 2,2 550 2,3 680 2,1
Lavras do Sul/RS ² 540 3,0 700 3,0 800 2,5
Pelotas/RS ² 500 2,8 600 2,6 780 2,4
Alta Floresta/MT 480 2,7 550 2,3 680 2,1
Barra do Garças/MT 520 2,9 590 2,5 750 2,3
Sinop – Colider/MT 480 2,7 560 2,4 700 2,2
Rondonópolis/MT 500 2,8 580 2,5 695 2,2
Noroeste MG 380 2,1 470 2,0 600 1,9
Goiania/GO 450 2,5 620 2,6 750 2,3
Nova Crixás/GO 430 2,4 550 2,3 650 2,0
Sul de Goiás 460 2,6 700 3,0 800 2,5
Paragominas/PA 405 2,3 490 2,1 690 2,2
Araguaçu/TO 430 2,4 550 2,3 700 2,2
²Cruzamentos diversos
Preços em R$/cabeça a prazo
Fonte: BeefPoint


Há algum fato relevante que esteja acontecendo em sua região e que possa afetar o mercado, positiva ou negativamente? Tem alguma sugestão ou crítica, para nos ajudar a melhorar essas cotações?

Indique contatos dos frigoríficos, escritórios de compra e venda de gado e leiloeiras de sua região.

Por favor utilize o box de "cartas do leitor" abaixo.

Muito obrigado por sua participação.

Atenciosamente, Equipe BeefPoint.