<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeefPoint &#187; eua</title>
	<atom:link href="http://www.beefpoint.com.br/tag/eua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beefpoint.com.br</link>
	<description>O ponto de encontro da cadeia produtiva da carne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Veja as fotos da visita do BeefPoint a uma das melhores steakhouses de Denver, Colorado, EUA #expedicaocarne</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/veja-as-fotos-da-visita-do-beefpoint-a-uma-das-melhores-steakhouses-de-denver-colorado-eua-expedicaocarne/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/veja-as-fotos-da-visita-do-beefpoint-a-uma-das-melhores-steakhouses-de-denver-colorado-eua-expedicaocarne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing da Carne]]></category>
		<category><![CDATA[bone in]]></category>
		<category><![CDATA[colorado]]></category>
		<category><![CDATA[denver]]></category>
		<category><![CDATA[elways]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[expedicao carne]]></category>
		<category><![CDATA[porterhouse]]></category>
		<category><![CDATA[ribeye]]></category>
		<category><![CDATA[steakhouse]]></category>
		<category><![CDATA[viagem tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133289</guid>
		<description><![CDATA[O BeefPoint está fazendo uma pequena expedição pelo mundo da carne de alta qualidade nos EUA. Em outubro teremos uma viagem técnica para o Colorado e Miguel Cavalcanti está no Colorado preparando a viagem. Veja algumas fotos da primeira visita de ontem a noite, a Steakhouse Elway's.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/veja-as-fotos-da-visita-do-beefpoint-a-uma-das-melhores-steakhouses-de-denver-colorado-eua-expedicaocarne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA propõem plano para cumprir com barreira à ractopamina da Rússia</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-propoem-plano-para-cumprir-com-barreira-a-ractopamina-da-russia/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-propoem-plano-para-cumprir-com-barreira-a-ractopamina-da-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[ractopamina]]></category>
		<category><![CDATA[rússia]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<category><![CDATA[usmef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133259</guid>
		<description><![CDATA[Os exportadores de carne bovina e suína dos Estados Unidos estão dando os toques finais no plano que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) irá propor à Rússia como um sistema para certificar que as carnes exportadas são livres de ractopamina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-propoem-plano-para-cumprir-com-barreira-a-ractopamina-da-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrália: exportações de carne bovina devem ultrapassar 1 milhão de toneladas, recorde de todos os tempos</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/australia-exportacoes-de-carne-bovina-devem-ultrapassar-1-milhao-de-toneladas-recorde-de-todos-os-tempos/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/australia-exportacoes-de-carne-bovina-devem-ultrapassar-1-milhao-de-toneladas-recorde-de-todos-os-tempos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeia Produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[austrália]]></category>
		<category><![CDATA[carne de vitelo]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[coréia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132865</guid>
		<description><![CDATA[As exportações de carne bovina e de vitelo da Austrália totalizaram 85.332 toneladas durante o mês de abril, levando os envios totais para os primeiros dez meses do ano fiscal de 2012-13 para 822.882 toneladas, 6% a mais que no ano anterior, e colocando o ano financeiro total a caminho para possivelmente exceder a marca de um milhão de toneladas pela primeira vez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/australia-exportacoes-de-carne-bovina-devem-ultrapassar-1-milhao-de-toneladas-recorde-de-todos-os-tempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald’s substitui hambúrgueres Angus por novos lanches e mais bacon</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/mcdonalds-substitui-hamburgueres-angus-por-novos-lanches-e-mais-bacon/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/mcdonalds-substitui-hamburgueres-angus-por-novos-lanches-e-mais-bacon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing da Carne]]></category>
		<category><![CDATA[angus]]></category>
		<category><![CDATA[bacon]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[neil golden]]></category>
		<category><![CDATA[quarter pounders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132866</guid>
		<description><![CDATA[A medida pode ser em resposta aos aumentos dos preços da carne bovina afetando o McDonald’s, e outras redes de fast food, que querem oferecer alimentos a preços acessíveis com um foco no valor. O McDonald’s lançou sua linha Angus em 2009, mas tomou a decisão de remover os hambúrgueres após a carne bovina alcançar preços recordes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/mcdonalds-substitui-hamburgueres-angus-por-novos-lanches-e-mais-bacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja a apresentação da palestra de Roberto Sainz no II Fórum Zebu de Ponta a Ponta: Tipificação e premiação de carcaças</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/veja-a-apresentacao-da-palestra-de-roberto-sainz-tipificacao-e-premiacao-de-carcacas/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/veja-a-apresentacao-da-palestra-de-roberto-sainz-tipificacao-e-premiacao-de-carcacas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[abcz]]></category>
		<category><![CDATA[carcaça]]></category>
		<category><![CDATA[choice]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[frigorífico]]></category>
		<category><![CDATA[II Forum Zebu de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[roberto sainz]]></category>
		<category><![CDATA[seleção]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[taurino]]></category>
		<category><![CDATA[tipificação]]></category>
		<category><![CDATA[zebu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132816</guid>
		<description><![CDATA[Rendimento de carcaças é muito importante, pois impacta diretamente na quantidade de produto que vendemos. A diferença do rendimento de carcaça para o frigorífico é muito importante. Aumentando o rendimento, aumenta muito na lucratividade do frigorífico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/veja-a-apresentacao-da-palestra-de-roberto-sainz-tipificacao-e-premiacao-de-carcacas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o livro com receitas de carne bovina, por chefs do Japão e dos EUA</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/conheca-o-livro-com-receitas-de-carne-bovina-por-chefs-do-japao-e-dos-eua/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/conheca-o-livro-com-receitas-de-carne-bovina-por-chefs-do-japao-e-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing da Carne]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[culinária]]></category>
		<category><![CDATA[Elle a table]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[usmef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132735</guid>
		<description><![CDATA[Um livro de receitas voltado inteiramente à carne bovina americana é um dos frutos gerados pelo trabalho da Federação de Exportações de Carnes (Usmef) junto à mídia japonesa em 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/marketing-da-carne/conheca-o-livro-com-receitas-de-carne-bovina-por-chefs-do-japao-e-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA deve produzir menos carne bovina em 2014, entenda porque</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-deve-produzir-menos-carne-bovina-em-2014-entenda-porque/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-deve-produzir-menos-carne-bovina-em-2014-entenda-porque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[abate]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[carne de frango]]></category>
		<category><![CDATA[carne suina]]></category>
		<category><![CDATA[carnes vermelhas]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132737</guid>
		<description><![CDATA[As menores ofertas de gado e o potencial de retenção de novilhas durante o final de 2013 e em 2014 deverão limitar a disponibilidade de gado para colocação em engorda, reduzindo, dessa forma, o abate de boi gordo em 2014. Os menores números de vacas e a reconstrução dos rebanhos também limitarão a produção de carne bovina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-deve-produzir-menos-carne-bovina-em-2014-entenda-porque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA: com melhores preços, aumenta gado em confinamento em março e abril</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-com-melhores-precos-aumenta-gado-em-confinamento-em-marco-e-abril/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-com-melhores-precos-aumenta-gado-em-confinamento-em-marco-e-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[certified angus beef]]></category>
		<category><![CDATA[confinamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[gado]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Cattle Consultants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132581</guid>
		<description><![CDATA[A newsletter do Professional Cattle Consultants (PCC) de abril trouxe notícias animadoras referentes à oferta de gado nos Estados Unidos. Shawn Walter reportou que as colocações de animais em confinamento em março aumentaram 7,7% e especulou que as colocações de abril poderão aumentar ainda mais. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/eua-com-melhores-precos-aumenta-gado-em-confinamento-em-marco-e-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que as condições atuais do mercado pecuário na Austrália estão próximas da grande crise de 1974-78, conhecida como Beef Slump?</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/sera-que-as-condicoes-atuais-do-mercado-pecuario-na-australia-estao-proximas-da-grande-crise-de-1974-78-conhecida-como-beef-slump/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/sera-que-as-condicoes-atuais-do-mercado-pecuario-na-australia-estao-proximas-da-grande-crise-de-1974-78-conhecida-como-beef-slump/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[aaco]]></category>
		<category><![CDATA[austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Beef Slump]]></category>
		<category><![CDATA[crise de 1974]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[gado]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Hunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132583</guid>
		<description><![CDATA[As condições atuais do mercado pecuário estão próximas da crise de 1974-78, chamada de Beef Slump, na Austrália? Essa pergunta está começando a ser feita nos círculos industriais australianos, à medida que os produtores sobem e descem o leste australiano com sua carga em números recordes, com as condições dos pastos e da água se deteriorando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/sera-que-as-condicoes-atuais-do-mercado-pecuario-na-australia-estao-proximas-da-grande-crise-de-1974-78-conhecida-como-beef-slump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com surgimento de mercados mais atrativos, Austrália exporta menos carne para a Rússia &#8211; e o Brasil?</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/com-surgimento-de-mercados-mais-atrativos-australia-exporta-menos-carne-para-a-russia/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/com-surgimento-de-mercados-mais-atrativos-australia-exporta-menos-carne-para-a-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 03:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[austrália]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[coréia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[rússia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132311</guid>
		<description><![CDATA[O surgimento da Rússia como um mercado consistente e de bom tamanho para a carne bovina da Austrália desde 2008 forneceu uma alternativa valiosa aos tradicionais grandes mercados de exportação da Austrália, que são Japão, Estados Unidos e Coreia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/com-surgimento-de-mercados-mais-atrativos-australia-exporta-menos-carne-para-a-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
