<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeefPoint &#187; crédito</title>
	<atom:link href="http://www.beefpoint.com.br/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beefpoint.com.br</link>
	<description>O ponto de encontro da cadeia produtiva da carne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Brasil pode perder grau de investimento, por baixo crescimento e gastos do governo</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/brasil-pode-perder-grau-de-investimento-por-baixo-crescimento-e-gastos-do-governo/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/brasil-pode-perder-grau-de-investimento-por-baixo-crescimento-e-gastos-do-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 03:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[gasto publico]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133852</guid>
		<description><![CDATA[Cinco anos após ser elevado à categoria de grau de investimento pelas agências de classificação de risco, o Brasil recebeu um duro golpe. Primeira a promover o país, em abril de 2008, a Standard &#038; Poor’s também foi a primeira a reduzir a perspectiva positiva das condições macroeconômicas brasileiras, que saiu de "estável" para "negativa", por conta do baixo crescimento e dos gastos do governo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/brasil-pode-perder-grau-de-investimento-por-baixo-crescimento-e-gastos-do-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerva: Standard &amp; Poor&#8217;s eleva avaliação de crédito da empresa</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/minerva-standard-poors-eleva-avaliacao-de-credito-da-empresa/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/minerva-standard-poors-eleva-avaliacao-de-credito-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 20:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[minerva]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=115408</guid>
		<description><![CDATA[A elevação na nota reflete a maior geração de caixa operacional, e a expectativa de que o frigorífico deverá reduzir sua alavancagem mais rapidamente, na avaliação da agência.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/minerva-standard-poors-eleva-avaliacao-de-credito-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agências de risco rebaixam nota de crédito do Marfrig, JBS e BRF</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/agencias-de-risco-rebaixam-nota-de-credito-do-marfrig-jbs-e-brf/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/agencias-de-risco-rebaixam-nota-de-credito-do-marfrig-jbs-e-brf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 19:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[alavancagem]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=112335</guid>
		<description><![CDATA[A agência de rating Moody’s rebaixou a nota de crédito da Marfrig Alimentos, de ‘B2’ para ‘B1”, de grau especulativo e elevado risco de crédito. Já a Fitch também revisou, de “estável” para “negativa”, a perspectiva para a nota de crédito dos frigoríficos JBS, BRF-Brasil Foods e Marfrig Alimentos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/agencias-de-risco-rebaixam-nota-de-credito-do-marfrig-jbs-e-brf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitor BeefPoint questiona se Marfrig arrendou e está negociando crédito de pecuaristas credores do frigorífico IFC (MT)</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/leitor-beefpoint-questiona-se-marfrig-arrendou-e-esta-negociando-credito-de-pecuaristas-credores-do-frigorifico-ifc-mt/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/leitor-beefpoint-questiona-se-marfrig-arrendou-e-esta-negociando-credito-de-pecuaristas-credores-do-frigorifico-ifc-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 20:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[credores]]></category>
		<category><![CDATA[frigorífico]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[independência]]></category>
		<category><![CDATA[marfrig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=112149</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (16), o Marfrig enviou uma nota ao BeefPoint esclarecendo sobre o arrendamento em leilão da planta do frigorífico IFC de Nova Xavantina-MT, da qual o antigo arrendatário era o Independência. Na nota, a empresa também informa que a suspeita de tentativa de negociação de crédito dos credores do IFC não é verdadeira. Um leitor do BeefPoint nos enviou estas dúvidas e assim pedimos explicações para o Marfrig. Leia a nota na íntegra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/leitor-beefpoint-questiona-se-marfrig-arrendou-e-esta-negociando-credito-de-pecuaristas-credores-do-frigorifico-ifc-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputados vão ao Ministério da Fazenda discutir dívidas de produtores rurais</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/deputados-vao-ao-ministerio-da-fazenda-discutir-dividas-de-produtores-rurais/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/deputados-vao-ao-ministerio-da-fazenda-discutir-dividas-de-produtores-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 16:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[bancada ruralista]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio da fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=109891</guid>
		<description><![CDATA[Deputados da bancada ruralista se reuniram hoje com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, para buscar uma solução para o endividamento rural. O encontro acontece no mesmo dia em que o Ministério da Agricultura havia se comprometido a divulgar um plano para auxiliar produtores endividados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/deputados-vao-ao-ministerio-da-fazenda-discutir-dividas-de-produtores-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAPA: financiamento do ABC cresce 206,5% na safra 2011/12</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/mapa-financiamento-do-abc-cresce-2065-na-safra-201112/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/mapa-financiamento-do-abc-cresce-2065-na-safra-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 20:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=109755</guid>
		<description><![CDATA[Por meio dessa linha, os produtores contrataram R$ 1,12 bilhão entre julho de 2011/maio de 2012, com juros de 5,5% ao ano praticados pelo Banco do Brasil e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Outros destaques entre os financiamentos de investimento foram as contratações registradas por meio do Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais (Moderagro) no valor de R$ 452,2 milhões, e do Programa de Incentivo a Irrigação e Armazenagem (Moderinfra), de R$ 210,9 milhões, ambos com juros de 6,75% ao ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/mapa-financiamento-do-abc-cresce-2065-na-safra-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNA: linha de crédito para aumentar lotação em pastagens recuperadas</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/cna-defende-linha-de-credito-para-aumentar-numero-de-animais-em-pastagens-recuperadas/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/cna-defende-linha-de-credito-para-aumentar-numero-de-animais-em-pastagens-recuperadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 17:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[cna]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[pastagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=109718</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, defendeu a criação de uma linha de crédito para que os pecuaristas possam adquirir animais, aumentar o número de bois por hectare em pastagens recuperadas e gerar ganhos de produtividade ao setor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/cna-defende-linha-de-credito-para-aumentar-numero-de-animais-em-pastagens-recuperadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronamp: financiamento ao médio produtor rural cresce 49,4% na safra 11/12</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/pronamp-financiamento-ao-medio-produtor-rural-cresce-494-na-safra-1112/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/pronamp-financiamento-ao-medio-produtor-rural-cresce-494-na-safra-1112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[produtor rural]]></category>
		<category><![CDATA[pronamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=108011</guid>
		<description><![CDATA[Após ampliar de 7% para 10% a fatia dos depósitos bancários à vista destinada ao crédito rural, no início da temporada, os financiamentos concedidos aos médios produtores rurais cresceram 49,4% desde o início da safra 2011/12, em julho. Ao todo, foram desembolsados R$ 4,6 bilhões em empréstimos para custeio e comercialização por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/pronamp-financiamento-ao-medio-produtor-rural-cresce-494-na-safra-1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAPA e BNDES anunciam aporte de R$ 500 mi para Pronamp</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/mapa-e-bndes-anunciam-aporte-de-r-500-mi-para-pronamp/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/mapa-e-bndes-anunciam-aporte-de-r-500-mi-para-pronamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[bndes]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[pronamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=103151</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, anunciaram nesta segunda-feira (12) o aporte de R$ 500 milhões ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) para financiar o médio produtor rural que utilizar o recurso para investimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/mapa-e-bndes-anunciam-aporte-de-r-500-mi-para-pronamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRF autoriza contratação de R$2,5 bi junto ao BNDES</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/brf-autoriza-contratacao-de-r25-bi-junto-ao-bndes/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/brf-autoriza-contratacao-de-r25-bi-junto-ao-bndes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[bndes]]></category>
		<category><![CDATA[brf]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=100187</guid>
		<description><![CDATA[ Segundo Conselho de Administração da Brasil Foods, "o contrato de limite de crédito irá amparar os diversos projetos de expansão orgânica da BRF. Os desembolsos dependerão de enquadramento e aprovação específica do BNDES e ocorrerão gradualmente", observou a BRF em comunicado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/brf-autoriza-contratacao-de-r25-bi-junto-ao-bndes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
