CDIAL HALAL recebe certificação IS0 9001:2015 para frigoríficos de aves e bovinos
18 de dezembro de 2017
Atacado -15-12-2017
18 de dezembro de 2017

Mercado futuro do boi gordo 15-12-2017

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Dez/17 147,35 -0,10 3.303 984  
Jan/18 148,35 0,00 1.616 602  
Fev/18 147,90 0,25 449 14  
Mar/18 146,85 0,30 73 2  
Abr/18 147,45 0,30 0 2  
Mai/18 148,05 0,30 1.270 24  
Jul/18 150,15 -0,35 0 0  
Ago/18 151,25 -0,35 0 0
Out/18 153,45 -0,35 994 1  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
07/12/17 143,90 145,19 07/12/17 1159,70 1190,98
08/12/17 144,90 146,55 08/12/17 1151,16 1169,65
11/12/17 144,40 145,38 11/12/17 1148,81 1168,31
12/12/17 144,40 145,38 12/12/17 1174,37 1193,87
13/12/17 144,45 145,08 13/12/17 1171,11 1199,50
14/12/17 146,30 146,62 14/12/17 1173,19 1188,60
15/12/17 146,55 146,43 15/12/17 1172,78 1185,96
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.

plugins premium WordPress