<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeefPoint</title>
	<atom:link href="http://www.beefpoint.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beefpoint.com.br</link>
	<description>O ponto de encontro da cadeia produtiva da carne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Atacado – 19-06-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/atacado-19-06-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/atacado-19-06-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atacado de carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Cotações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134316</guid>
		<description><![CDATA[Cotações do atacado de carne bovina, de acordo com o Boletim Intercarnes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/atacado-19-06-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais indicadores do mercado do boi – 19-06-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/principais-indicadores-do-mercado-do-boi-19-06-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/principais-indicadores-do-mercado-do-boi-19-06-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[bezerro]]></category>
		<category><![CDATA[boi]]></category>
		<category><![CDATA[cepea]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[equivalente físico]]></category>
		<category><![CDATA[margem bruta]]></category>
		<category><![CDATA[mercado do dia]]></category>
		<category><![CDATA[reposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134299</guid>
		<description><![CDATA[Indicador do boi gordo à vista teve valorização de 0,05%, cotado a R$98,90/@. Bezerro registrou desvalorização de 0,09%, cotado a R$783,51/cabeça. Dólar teve valorização de 0,78% e foi cotado a R$2,17.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/principais-indicadores-do-mercado-do-boi-19-06-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado futuro do boi gordo – 18-06-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-futuro-do-boi-gordo-18-06-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-futuro-do-boi-gordo-18-06-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado futuro do boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[bezerro]]></category>
		<category><![CDATA[boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134297</guid>
		<description><![CDATA[Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&#038;F, elaboração BeefPoint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-futuro-do-boi-gordo-18-06-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado físico da vaca gorda – 18-06-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-da-vaca-gorda-18-06-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-da-vaca-gorda-18-06-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotações]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca gorda]]></category>
		<category><![CDATA[abate]]></category>
		<category><![CDATA[arroba]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado vaca]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>
		<category><![CDATA[vaca gorda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134294</guid>
		<description><![CDATA[Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-da-vaca-gorda-18-06-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado físico do boi gordo – 18-06-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-do-boi-gordo-18-06-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-do-boi-gordo-18-06-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[Cotações]]></category>
		<category><![CDATA[abate]]></category>
		<category><![CDATA[arroba]]></category>
		<category><![CDATA[boi]]></category>
		<category><![CDATA[boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado boi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134293</guid>
		<description><![CDATA[Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-do-boi-gordo-18-06-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participe da Viagem Técnica BeefPoint Uruguai, de 17 a 25 de Agosto 2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/participe-da-viagem-tecnica-beefpoint-uruguai-de-17-a-25-de-agosto-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/participe-da-viagem-tecnica-beefpoint-uruguai-de-17-a-25-de-agosto-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel da Rocha Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeia Produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134279</guid>
		<description><![CDATA[O BeefPoint já organizou duas viagens técnicas de estudo, para conhecer a pecuária de corte dos EUA e da Austrália. Foram dois grandes sucessos. Para a viagem técnica ao Uruguai, nosso objetivo é que, em uma semana, você conheça a cadeia da carne bovina uruguaia: insumos – genética – cria – recria – confinamento – frigorífico – marca de carne – supermercado – restaurantes. E ainda conheça mais sobre a história e cultura, degustando um churrasco campeiro e conhecendo e conversando com quem mais entende de pecuária do Uruguai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/participe-da-viagem-tecnica-beefpoint-uruguai-de-17-a-25-de-agosto-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVM questiona JBS sobre volume de operações com derivativos</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/cvm-questiona-jbs-sobre-volume-de-operacoes-com-derivativos/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/cvm-questiona-jbs-sobre-volume-de-operacoes-com-derivativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[cvm]]></category>
		<category><![CDATA[Demétrius Macei]]></category>
		<category><![CDATA[derivativos]]></category>
		<category><![CDATA[Florisvaldo Caetano]]></category>
		<category><![CDATA[hedge]]></category>
		<category><![CDATA[jbs]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Harada]]></category>
		<category><![CDATA[sadia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134266</guid>
		<description><![CDATA[Para explicar as operações que realiza nesse segmento há pelo menos dois anos, a empresa reuniu seu conselho fiscal no dia 11/junho, mostra ata do encontro divulgada nesta terça-feira (18/junho). Segundo Rafael Harada, da diretoria de controle de riscos do grupo, os derivativos foram utilizados com o intuito exclusivo de proteção patrimonial (hedge).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/cvm-questiona-jbs-sobre-volume-de-operacoes-com-derivativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita das exportações brasileiras de carne bovina bate recorde, cresce 15%</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/receita-das-exportacoes-brasileiras-de-carne-bovina-bate-recorde-cresce-15/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/receita-das-exportacoes-brasileiras-de-carne-bovina-bate-recorde-cresce-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[abiec]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[secex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134263</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Abiec, Hong Kong foi o principal destino das vendas brasileiras de carne bovina até maio, com compras que alcançaram US$ 558,1 milhões.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/receita-das-exportacoes-brasileiras-de-carne-bovina-bate-recorde-cresce-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações de carne paraguaia seguem em alta, crescem 49% em 2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/exportacoes-de-carne-paraguaia-seguem-em-alta-crescem-49-em-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/exportacoes-de-carne-paraguaia-seguem-em-alta-crescem-49-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[senacsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134268</guid>
		<description><![CDATA[Um relatório do Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal (Senacsa) do Paraguai revelou que, de janeiro a maio, foram exportadas 83 mil toneladas de carne bovina, por um valor de US$ 428 milhões, o que representa um aumento de 49,14% em valor com relação a 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/exportacoes-de-carne-paraguaia-seguem-em-alta-crescem-49-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o programa P2P que leva produtores australianos para aprender sobre mercado de carne bovina no Japão</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/conheca-o-programa-p2p-que-leva-produtores-australianos-para-aprender-sobre-mercado-de-carne-bovina-no-japao/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/conheca-o-programa-p2p-que-leva-produtores-australianos-para-aprender-sobre-mercado-de-carne-bovina-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[aussie]]></category>
		<category><![CDATA[austrália]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[mla]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[Together with Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=134270</guid>
		<description><![CDATA[A visita P2P (Produtor para Produtor) seguiu um exercício similar no começo do ano, quando um pequeno grupo de produtores japoneses foram à Austrália para um evento similar de aprendizado e troca de experiências.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/conheca-o-programa-p2p-que-leva-produtores-australianos-para-aprender-sobre-mercado-de-carne-bovina-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
