<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeefPoint</title>
	<atom:link href="http://www.beefpoint.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beefpoint.com.br</link>
	<description>O ponto de encontro da cadeia produtiva da carne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tiago Arantes assume Direção de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/parceiros/novidades/tiago-arantes-assume-direcao-de-negocios-de-ruminantes-da-msd-saude-animal/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/parceiros/novidades/tiago-arantes-assume-direcao-de-negocios-de-ruminantes-da-msd-saude-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133195</guid>
		<description><![CDATA[Tiago Arantes assume a direção da Unidade de Negócios Ruminantes da MSD Saúde Animal. Responsável por mais de 60% do faturamento da subsidiária brasileira, a unidade de negócios está sendo restruturada e terá como foco principal a prestação de serviço e o forte trabalho do time de demanda. Arantes iniciou sua carreira em 2002 como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/parceiros/novidades/tiago-arantes-assume-direcao-de-negocios-de-ruminantes-da-msd-saude-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atacado – 21-05-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/atacado-21-05-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/atacado-21-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atacado de carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Cotações]]></category>
		<category><![CDATA[boi]]></category>
		<category><![CDATA[carne atacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133192</guid>
		<description><![CDATA[Cotações do atacado de carne bovina, de acordo com o Boletim Intercarnes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/atacado-21-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento BRS Paiaguás, 24 de maio, na Embrapa Gado de Corte</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/fique-atento/lancamento-brs-paiaguas-24-de-maio-na-embrapa-gado-de-corte/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/fique-atento/lancamento-brs-paiaguas-24-de-maio-na-embrapa-gado-de-corte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique Atento]]></category>
		<category><![CDATA[brs paiaguas]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133187</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/fique-atento/lancamento-brs-paiaguas-24-de-maio-na-embrapa-gado-de-corte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja preparo do hambúrguer exclusivo do Na Mata Café para o SP Burger Fest [Vídeo]</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/veja-preparo-do-hamburguer-exclusivo-do-na-mata-cafe-para-o-sp-burger-fest-video/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/veja-preparo-do-hamburguer-exclusivo-do-na-mata-cafe-para-o-sp-burger-fest-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[hambúrguer]]></category>
		<category><![CDATA[julia martins]]></category>
		<category><![CDATA[na mata cafe]]></category>
		<category><![CDATA[sp burger fest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133185</guid>
		<description><![CDATA[Chef Julia Martins, do Na Mata Café, mostra o preparo do hambúrguer exclusivo para o SP Burger Fest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/veja-preparo-do-hamburguer-exclusivo-do-na-mata-cafe-para-o-sp-burger-fest-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais indicadores do mercado do boi – 21-05-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/principais-indicadores-do-mercado-do-boi-21-05-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/principais-indicadores-do-mercado-do-boi-21-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[bezerro]]></category>
		<category><![CDATA[boi]]></category>
		<category><![CDATA[cepea]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[equivalente físico]]></category>
		<category><![CDATA[margem bruta]]></category>
		<category><![CDATA[mercado do dia]]></category>
		<category><![CDATA[reposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133176</guid>
		<description><![CDATA[Indicador do boi gordo à vista teve desvalorização de 0,09%, cotado a R$97,37/@. Bezerro registrou valorização de 0,89%, cotado a R$788,29/cabeça. Dólar teve desvalorização de 0,10% e foi cotado a R$2,03.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/principais-indicadores-do-mercado-do-boi-21-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado futuro do boi gordo – 20-05-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-futuro-do-boi-gordo-20-05-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-futuro-do-boi-gordo-20-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado futuro do boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[bezerro]]></category>
		<category><![CDATA[boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133170</guid>
		<description><![CDATA[Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&#038;F, elaboração BeefPoint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-futuro-do-boi-gordo-20-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado físico da vaca gorda – 20-05-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-da-vaca-gorda-20-05-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-da-vaca-gorda-20-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotações]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca gorda]]></category>
		<category><![CDATA[abate]]></category>
		<category><![CDATA[arroba]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado vaca]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>
		<category><![CDATA[vaca gorda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133167</guid>
		<description><![CDATA[Cotações do Mercado Físico da Vaca Gorda, nas praças levantadas pelo BeefPoint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-da-vaca-gorda-20-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado físico do boi gordo – 20-05-2013</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-do-boi-gordo-20-05-2013/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-do-boi-gordo-20-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[Cotações]]></category>
		<category><![CDATA[abate]]></category>
		<category><![CDATA[arroba]]></category>
		<category><![CDATA[boi]]></category>
		<category><![CDATA[boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado boi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133166</guid>
		<description><![CDATA[Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/cotacoes/mercado-fisico-do-boi-gordo-20-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia de campo &#8211; 3º Encontro Técnico Parceiros da Aprova, 25 de maio, em Araguapaz/GO</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/fique-atento/dia-de-campo-3o-encontro-tecnico-parceiros-da-aprova-25-de-maio-em-araguapazgo/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/fique-atento/dia-de-campo-3o-encontro-tecnico-parceiros-da-aprova-25-de-maio-em-araguapazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique Atento]]></category>
		<category><![CDATA[3º encontro técnico parceiros da aprova]]></category>
		<category><![CDATA[dia de campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=133154</guid>
		<description><![CDATA[Confira mais informações e mapa do evento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/fique-atento/dia-de-campo-3o-encontro-tecnico-parceiros-da-aprova-25-de-maio-em-araguapazgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT: preços do bezerro de ano e bezerro desmama estão em tendência de alta desde jan/13</title>
		<link>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/mt-precos-do-bezerro-de-ano-e-bezerro-desmama-estao-em-tendencia-de-alta-desde-jan13/</link>
		<comments>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/mt-precos-do-bezerro-de-ano-e-bezerro-desmama-estao-em-tendencia-de-alta-desde-jan13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeia Produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Giro do Boi]]></category>
		<category><![CDATA[bezerro de ano]]></category>
		<category><![CDATA[bezerro desmama]]></category>
		<category><![CDATA[imea]]></category>
		<category><![CDATA[mt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beefpoint.com.br/?p=132739</guid>
		<description><![CDATA[O levantamento semanal de preços do gado de reposição do Imea indica que o bezerro de ano e o bezerro desmama estão mantendo uma tendência de elevação de preços desde o mês de janeiro de 2013. Com o início de 2013, ambas as categorias de macho acumularam altas em seus preços.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/mt-precos-do-bezerro-de-ano-e-bezerro-desmama-estao-em-tendencia-de-alta-desde-jan13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
